商品の詳細:
|
キーワード: | プリファブクリーニングルーム | 材料: | スタリナイト/ステンレス鋼/アルミ |
---|---|---|---|
特徴: | 簡単に 設置 する | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売後サービス: | ビデオサポート |
ハイライト: | FFUのクラス1Kのプレハブのクリーンルーム,30m2区域のプレハブのクリーンルーム,FFUのクラス1Kの生物的クリーン ルーム |
制御された空気過濾により,Prefab 清潔室は,重要なプロセス製造における製品汚染や大きな粒子の干渉の可能性を減らす.
さらに,プリファブクリーンルームは,クリーンルームが稼働している間,正圧が継続的に維持される必要があります.この プロセス に よっ て 汚染 さ れ た 空気 が 清い 空気 の 環境 に 戻る こと を 防ぐこのプロセスにより 清潔な空気が 清潔な場所から 清潔でない場所へと 継続的に流れるようになり 継続的な空気移動が可能になります
プレファブクリーンルームにおける空気中の微粒子の清潔度
レベル | 最大粒子/m3 | 相当する | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | クラス1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | クラス10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | クラス100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | クラス1000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | クラス10000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | クラス100000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | 部屋の空気 |
仕様表
面積 | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
材料 | アルミニウムフレーム/ベーキング鋼板/隔熱ガラス窓 | |||
FFUクラス 1-100 | 12個 | 24個 | 48個 | 96個 |
FFUクラス-1K | 3個 | 6個 | 9個 | 18個 |
FFUクラス-10K | 2pcs | 4個 | 6個 | 12個 |
速度 (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
温度 (オプション) | 18〜28°C | |||
湿度 (オプション) | 50%~70% | 50%~70% | ||
照明 | 400~800LUX | |||
パワー | 2.4〜7kw | 4.8〜10kw | 9.6~19kw | 19.2〜30kw |
申請
GCCのプリファブクリーンルームプロジェクトは,製薬工場,研究室,試験センター,無塵生産ワークショップ,精密機械産業,病院,電子機器工場,半導体工場マイクロ電子工房,電気機器の工房など
わたしたち の 利点
GCCのコミットメントは 顧客に 最良の製品とサービスを 格安な価格で提供し より良い環境を作り出すことです
疑問があれば,ご連絡ください.私たちはあなたの要求に応じて最高のソリューションを提供します.
コンタクトパーソン: Ms. Sophie
電話番号: +8613316272505
ファックス: 86-20-84557249