商品の詳細:
|
キーワード: | プリファブクリーニングルーム | フレーム素材: | アルミプロファイル,ステンレス鋼プロファイル,鋼プロファイル |
---|---|---|---|
壁材: | マグネシウムサンドイッチパネル | ビデオ出勤検査v: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売後サービス: | オンラインサポート |
ハイライト: | ISO6プレハブのクリーンルーム,クラス1000のプレハブのSoftwallのクリーンルーム,ISO6クラス1kのクリーンルーム |
利点
1図面に従って取り壊し,インストールする.
2クリーンルームのサイズをカスタマイズして 空間要求に応じて DIYできます
3部屋の面積はいつでも拡大できます わずかGMPパネルやドアを増やすだけです
4クリーンルームは移動可能で 費用も安く 時間もかかります
5クリーングレード:ISO5,ISO6,ISO7,ISO8
プレファブクリーンルームにおける空気中の微粒子の清潔度
レベル | 最大粒子/m3 | 相当する | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | クラス1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | クラス10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | クラス100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | クラス1000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | クラス10000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | クラス100000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | 部屋の空気 |
仕様表
面積 | 15m2 | 30m2 | 50m2 | 100m2 |
材料 | アルミニウムフレーム/ベーキング鋼板/隔熱ガラス窓 | |||
FFUクラス 1-100 | 12個 | 24個 | 48個 | 96個 |
FFUクラス-1K | 3個 | 6個 | 9個 | 18個 |
FFUクラス-10K | 2pcs | 4個 | 6個 | 12個 |
速度 (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
温度 (オプション) | 18〜28°C | |||
湿度 (オプション) | 50%~70% | 50%~70% | ||
照明 | 400~800LUX | |||
パワー | 2.4〜7kw | 4.8〜10kw | 9.6~19kw | 19.2〜30kw |
申請
研究室,製薬工場,電子チップ工場,オフィス,食品工場
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
Gccはクリーンルーム業界でリーダーであり,お客様のニーズに応じて最も費用対効果の高いクリーンルームソリューションを提供したり,専門的なアドバイスをすることができます.
コンタクトパーソン: Ms. Sophie
電話番号: +8613316272505
ファックス: 86-20-84557249