商品の詳細:
|
キーワード: | プリファブクリーニングルーム | フレーム素材: | アルミプロファイル,ステンレス鋼プロファイル,鋼プロファイル |
---|---|---|---|
壁材: | マグネシウムサンドイッチパネル | ビデオ出勤検査v: | 提供 |
機械試験報告書: | 提供 | アフターサービス提供: | オンラインサポート |
ハイライト: | ISO6プレハブのクリーンルーム,クラス1000のプレハブのSoftwallのクリーンルーム,ISO6クラス1kのクリーンルーム |
利点
1. 図面に従って簡単に分解および設置できます。
2. お客様は、スペースの要件に応じてクリーンルームのサイズをカスタマイズし、DIYできます。
3. 部屋の面積はいつでも拡大でき、GMPパネルまたはドアをいくつか追加するだけです。
4. クリーンルームは可動式で、低コストで時間もかかりません。
5. 清浄度クラス:ISO5、ISO6、ISO7、ISO8
プレハブクリーンルームにおける浮遊粒子清浄度のレベル
レベル | 最大粒子数/m3 | 相当 | |||||
≥0.1 μm | ≥0.2 μm | ≥0.3 μm | ≥0.5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | クラス1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | クラス10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | クラス100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | クラス1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | クラス10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | クラス100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | 部屋の空気 |
仕様表
面積 | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
材料 | アルミフレーム/焼付鋼板/断熱ガラス窓 | |||
FFUクラス1-100 | 12個 | 24個 | 48個 | 96個 |
FFUクラス-1K | 3個 | 6個 | 9個 | 18個 |
FFUクラス-10K | 2個 | 4個 | 6個 | 12個 |
速度(m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
温度(オプション) | 18-28°C | |||
湿度(オプション) | 50-70% | 50-70% | ||
照度 | 400-800LUX | |||
電力 | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
用途
実験室、医薬品工場、電子チップ工場、オフィス、食品工場
当社を選ぶ理由
Gccは、お客様の要件に応じて最も費用対効果の高いクリーンルームソリューションを提供したり、専門的なアドバイスを提供したりできる、クリーンルーム業界のリーダーの1つです。
コンタクトパーソン: Ms. Sophie
電話番号: +8613316272505
ファックス: 86-20-84557249