| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | GCC |
| 証明: | ISO/GMP/CE |
| モデル番号: | GCC-GZT-1000-CZL/GCC-GZT-1200-CZL/GCC-GZT-1500-CZL |
| 書類: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
垂直層流潔淨工作台は、トップマウントされたHEPAフィルターと安定した垂直気流により、クラス100のクリーンな作業環境を提供します。耐久性のある金属フレーム、ステンレス鋼の作業面、直感的なコントロールにより、高い清浄度、オペレーターの快適性、長期的な信頼性を確保します。微生物学、細胞培養、製薬、精密電子機器に最適です。
| 品名 | シングル垂直層流クラス100ベンチ | 小型ダブル垂直層流クラス100ベンチ | 大型ダブル垂直層流クラス100ベンチ |
|---|---|---|---|
| モデル | GCC-GZT-1000-CZL | GCC-GZT-1200-CZL | GCC-GZT-1500-CZL |
| 外形寸法(幅×長さ×高さ mm) | 1000×700×1800 | 1200×709×1800 | 1500×700×1800 |
| 作業エリア寸法(幅×長さ×高さ mm) | 900×650×600 | 1100×650×600 | 1400×650×600 |
| 清浄度クラス(ISO14644-1規格) | クラス100 | クラス100 | クラス100 |
| 定格風量(m³/h) | 1200 | 1800 | 2300 |
| 平均風速(m/s) | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 |
| フィルター効率(% @0.3μm) | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 照度(≥1lux) | 300 | 300 | 300 |
| 消費電力(W) | 200W | 250W | 250W |
| 騒音レベル dB(機器端) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 蛍光灯仕様(幅×数量) | 20×1 | 30×1 | 40×1 |
| 材質 | 筐体:冷間圧延鋼板(スプレーコーティングまたはステンレス鋼)、作業面:サテン仕上げステンレス鋼 | ||
| オプションアクセサリー | 1. 紫外線殺菌灯 2. 差圧計 | ||
Q1:あなたは製造業者ですか?あなたの工場はどこにありますか?
A1:はい、私たちは経験豊富な設計およびエンジニアリングチームを持つプロフェッショナルな浄化装置メーカーです。私たちの工場は中国広州にあります。
Q2:納期はどのくらいですか?
A2:通常、前払い金を受け取ってから10~15日です。正確な時間は注文数量によって異なります。