| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | GCC |
| 証明: | ISO/GMP/CE |
| モデル番号: | AO |
| 書類: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
この装置は,バタフライバル間の金属の螺栓で接続されているバルブを制御するために,底から直接回転することができ,内部空気の流れを便利に調整します.
PAO粉塵分散ポート,PAO上流採取試験ポート.ポートは,試験装置のホースに接続されている各HEPAボックスのための空気漏れをテストするものです.
| ポイント | 仕様 |
|---|---|
| フレーム素材 | コート付き冷物鋼 / SS304 |
| フィルタータイプ | ゲルシール型HEPAフィルターまたはミニプレート型HEPAフィルター |
| フィルター固定方法 | 簡単に交換するための4面プレスロック |
| 空気流量制御 | 手動バルブまたはアクチュエータ |
| 拡散プレート | コーティングされた冷物鋼/コーティングされたアルミ/SS304 |
| 効率基準 | EN 1822 (H14,U15) |
| MPPS 効率性 | H14: ≥99.995% |
| DOP 効率性 | H14: ≥99.999% |
| 推奨される最終圧力低下 | 600パ |
| 最大動作温度 | 70°C 連続使用 |
| テスト | EN 1822 による個別スキャン 100% |
| マウントシステム | 機械式固定構造 |
| 選択用アクセサリー | 入口空気流の調整のための蝶の調節装置 |
サイドジェルシールHEPAフィルター用のHEPAボックス
| フィルターサイズ | 住宅の大きさ | 顔速さ | 空気流量 | 丸い管の大きさ | 広角な管の大きさ | 初期D.P | 外部のキャッシングのサイズ | |
| 上部入口 | 側入口 | |||||||
| L×W×H(ミリ) | L×W×H(ミリ) | L×W×H(ミリ) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(ミリ) | PAOH13 ((Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (mm) |
| 434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254×644×80 | 1304 × 694 × 280 | 1304×694×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
上部シール HEPAフィルター用のHEPAボックス
| フィルターサイズ | 住宅の大きさ | 顔速さ | 空気流量 | 丸い管の大きさ | 広角な管の大きさ | 初期D.P | 外部のキャッシングのサイズ | |
| 上部入口 | 側入口 | |||||||
| L×W×H(ミリ) | L×W×H(ミリ) | L×W×H(ミリ) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(ミリ) | PAOH13 ((Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (mm) |
| 400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー