任意の作業面やテーブルを持つ新しい設計の水平ラミナールフローフードは,多くのアプリケーションに必要な無菌で清潔な環境のためにISO 4またはISO 5条件を提供します.粉末で覆われた鋼材と304ステンレス鋼材で作る.
| ポイント | GCC-HLBC-960 | GCC-HLBC-1200 | GCC-HLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| 内部サイズ | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| 外部サイズ | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| 清潔度レベル | レベル100 | ||
| 風速 | 0.3~0.6m/s | ||
| 騒音 | <65dB1 | ||
| 空気の流れ | 1200m3/h | 1800m3/h | 2300m3/h |
| 効率性 | 99.99%@0.3μm | ||
| 電圧 | 220V/50Hz | ||
| パワー | 280W | 405W | 490W |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー