| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | GCC |
| 証明: | ISO/GMP/CE |
| モデル番号: | FFUT |
| 書類: | GCC-FFU-500-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
ファンフィルターユニットは、HEPAフィルター、ファン、制御システムが統合されたスタンドアロンユニットです。再循環空気から有害な浮遊粒子を除去し、ライフサイエンス、食品飲料、マイクロエレクトロニクス産業のクリーンルームや研究室に浄化された空気を供給します。加圧されたクリーンルーム天井プレナムとは異なり、FFU は室内を正圧にし、潜在的な天井バイパスによる汚染リスクを軽減します。
| アイテム | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(幅×長さ×高さmm) | 575×875×275 | 920×615×275 | 575×1175×275 | 615x1225x275 | |
| 風量 (m3/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| 風速 (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| 全圧(Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 電力(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 重量(kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| 騒音dB (HEPAフィルター直下1m) |
55~63 | ||||
| 振動(mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| 制御モード | 手動またはグループ制御のDy Computer | ||||
| オプション | DOPインジェクションポート / DOPサンプルポート / 差圧降下テストポート / 差圧降下警報装置 | ||||
| HEPAフィルター | サイズ(W×H×Dmm) | 570×870×69 | 915x610x69 | 570×1170×69 | 610x1220x69 |
| 効率 | 99.99% 0.3μm | ||||
| フレーム | 高品質のアルマイト処理されたアルミニウム | ||||
| 初期圧力損失 | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| 特性 | PUフォームエンドレスガスケット | ||||
半導体、電子、フラットパネルディスプレイ、ディスクドライブ、製造および光学、バイオエンジニアリング、クリーンベンチ、クリーンルーム、またはその他の場所。
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー