| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | GCC |
| 証明: | ISO/GMP/CE |
| モデル番号: | FFUT |
| 書類: | GCC-FFU-600-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
ファンフィルターユニットは、HEPAフィルター、ファン、制御システムを統合したスタンドアロンユニットです。再循環空気から有害な浮遊粒子を除去することにより、ライフサイエンス、食品および飲料、マイクロエレクトロニクス業界のクリーンルームおよび実験室に浄化された空気を供給します。加圧されたクリーンルーム天井プレナムとは異なり、FFUは部屋に正圧を作り出し、天井バイパスの可能性による汚染リスクを軽減します。
| 項目 | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| サイズ (幅x長さx高さmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| 風量 (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| 風速 (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| 全圧 (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 電力 (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 重量 (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| 騒音 dB (HEPAフィルターの下1m) |
55~63 | ||||
| 振動 (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| 制御モード | 手動またはグループ制御 Dy コンピューター | ||||
| オプション | DOP注入ポート / DOPサンプルポート / 差圧降下テストポート / 差圧降下アラームデバイス | ||||
| HEPAフィルター | サイズ (幅x高さx奥行mm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| 効率 | 99.99% 0.3μm | ||||
| フレーム | 高品質陽極酸化アルミニウム | ||||
| 初期圧力損失 | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| 特性 | PUフォームエンドレスガスケット | ||||
半導体、電子、フラットパネルディスプレイ、ディスクドライブ、製造および光学、バイオエンジニアリング、クリーンベンチ、クリーンルーム、またはその他の場所。
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー